Dla nowej hipoteki
3,55%
POLSTR 1M Stopa Składana · wg stanu na 31.08.2026
Wrzesień 2026
Zestawienie wskaźników referencyjnych GPW Benchmark oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Wartości, daty publikacji i źródła przy ocenie oferty kredytu hipotecznego.
Dla nowej hipoteki
3,55%
POLSTR 1M Stopa Składana · wg stanu na 31.08.2026
Dotychczasowy standard
3,80%
WIBOR 3M · wg stanu na 31.08.2026
Polityka pieniężna
3,75%
Stopa referencyjna NBP · od 05.03.2026
| Wskaźnik | Wartość | Data |
|---|---|---|
| POLSTR overnightTransakcyjna stawka overnight, baza rodziny POLSTR | 3,52% | 31.08.2026 |
| POLSTR 1M Stopa SkładanaWskaźnik przy nowej sprzedaży kredytów hipotecznych od września 2026 | 3,55% | 31.08.2026 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,62% | 31.08.2026 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,78% | 31.08.2026 |
Źródło: GPW Benchmark — wartości i statystyki. Administrator wskaźnika. Stan na 31.08.2026.
| Wskaźnik | Wartość | Data |
|---|---|---|
| WIBOR ON | 3,70% | 31.08.2026 |
| WIBOR 1M | 3,75% | 31.08.2026 |
| WIBOR 3MDotychczas najczęstsza baza kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem | 3,80% | 31.08.2026 |
| WIBOR 6M | 3,85% | 31.08.2026 |
| WIBOR 1Y | 3,90% | 31.08.2026 |
Źródło: GPW Benchmark — WIBID i WIBOR. Stan na 31.08.2026.
| Stopa | Wartość | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| Stopa referencyjnaGłówna stopa banku centralnego, rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych | 3,75% | 05.03.2026 |
| Stopa lombardowa | 4,25% | 05.03.2026 |
| Stopa depozytowa | 3,25% | 05.03.2026 |
| Stopa redyskontowa weksli | 3,80% | 05.03.2026 |
| Stopa dyskontowa weksli | 3,85% | 05.03.2026 |
Źródło: NBP — stopy_procentowe.xml. Tabela stóp podstawowych, publikacja z 05.03.2026.
Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani porady kredytowej. Oprocentowanie kredytu hipotecznego to zwykle wskaźnik referencyjny powiększony o marżę banku. Aktualne publikacje: GPW Benchmark i NBP. Kalkulator raty · Opis wskaźników POLSTR i WIBOR.